شاخصانتشار مقدار% تغییراتبیشترینکمترین
شاخص كل هم وزن فرابورس 1402/09/08 19:24129150.53 0.98129150.53128835.28
شاخص چوب 1402/09/08 19:24267.78 1.14268.02266.02
شاخص فني مهندسي 1402/09/08 19:24440.43 0.17440.58439.08
شاخص قيمت فرابورس 1402/09/08 19:246196.50 0.746198.916174.25
شاخص دستگاه هاي برقي 1402/09/08 19:24143.90 -2.17147.66143.89
شاخص لاستيك 1402/09/08 19:24130.36 -1.22130.80129.31
شاخص ماشين آلات فرابورس 1402/09/08 19:24171.02 2.25171.02167.74
شاخص كل فرابورس 1402/09/08 19:2425310.94 0.7825310.9425210.21
بازار اول فرابورس 1402/09/08 19:248563.42 1.678563.428488.97
شاخص اركان و نهادهاي مالي 1402/09/08 19:24638.38 1.61638.38633.89
بازار دوم فرابورس 1402/09/08 19:249835.45 0.469835.459821.20
شاخص قيمت هم وزن فرابورس 1402/09/08 19:2440537.52 0.9340560.9540461.95
شاخص قيمت (هم وزن) 1402/09/08 19:23408560.95 1.20408561.17404169.04
34-خودرو 1402/09/08 19:23309746.89 3.01309746.89305175.72
25-لاستيك 1402/09/08 19:23453451.66 0.39453925.95452874.26
36-مبلمان 1402/09/08 19:23272.70 0.00272.70272.70
29-ماشين آلات 1402/09/08 19:23339224.81 1.26339224.81335512.51
40-تامين آب، برق، گاز 1402/09/08 19:234253.03 -0.044255.054253.03
بيمه و بازنشسته66 1402/09/08 19:2393031.66 0.7793031.6692413.32
استخراج نفت جزكشف11 1402/09/08 19:234403.34 1.564403.494338.62
14-ساير معادن 1402/09/08 19:23440858.31 2.78444017.75430939.30
شاخص 30 شركت بزرگ 1402/09/08 19:23123079.63 1.85123081.31120891.88
32-وسايل ارتباطي 1402/09/08 19:2355298.10 2.9655309.0053877.16
13-كانه فلزي 1402/09/08 19:23526027.15 1.28526116.88520194.20
27-فلزات اساسي 1402/09/08 19:231537668.94 1.771537672.751517369.22
31-دستگاههاي برقي 1402/09/08 19:236521610.77 1.246521610.776427762.26
شاخص50شركت فعالتر 1402/09/08 19:2379876.93 1.5779878.4278871.90
57-بانكها 1402/09/08 19:238749.36 2.698749.368528.77
19-محصولات چرمي 1402/09/08 19:2328554.77 2.1128758.0727963.68
73-اطلاعات و ارتباطات 1402/09/08 19:23838.57 0.82840.62836.02
28-محصولات فلزي 1402/09/08 19:23283721.63 1.74283721.63281641.19
43-مواد دارويي 1402/09/08 19:23190356.73 0.61190357.47189250.75
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 1402/09/08 19:23433005.83 1.40433012.50427536.99
60-حمل و نقل 1402/09/08 19:2359649.03 4.0059686.0957924.44
شاخص قيمت 50 شركت 1402/09/08 19:234981779.71 1.134981822.494935190.52
شاخص بازار دوم 1402/09/08 19:234014553.21 0.834014566.283983719.40
49-كاشي و سراميك 1402/09/08 19:2370048.72 -0.1370187.2970033.82
65-مالي 1402/09/08 19:231861802.05 1.561861818.091835365.50
شاخص كل (هم وزن) 1402/09/08 19:23720644.75 1.20720645.14712898.03
شاخص آزاد شناور 1402/09/08 19:232645547.76 1.492645567.042610562.00
شاخص صنعت 1402/09/08 19:231951712.57 1.371951744.671931234.58
39-چند رشته اي ص 1402/09/08 19:23281099.35 1.63281099.35276870.03
64-راديويي 1402/09/08 19:236410.43 2.896421.706386.53
54-كاني غيرفلزي 1402/09/08 19:2375115.03 2.1875121.8673876.42
23-فراورده نفتي 1402/09/08 19:239491791.84 0.999491791.849413329.21
70-انبوه سازي 1402/09/08 19:2316310.76 1.9516360.0316253.23
22-انتشار و چاپ 1402/09/08 19:231596345.55 0.361596345.551571135.26
شاخص بازده نقدي قيمت 1402/09/08 19:238324176.75 0.008324176.758324176.75
45-پيمانكاري 1402/09/08 19:23919.70 0.00919.70919.70
01-زراعت 1402/09/08 19:23354402.71 1.89354402.71347935.07
35-حمل و نقل 1402/09/08 19:231125.20 0.001125.201125.20
74-فني مهندسي 1402/09/08 19:238082.97 6.418082.977642.52
17-منسوجات 1402/09/08 19:2320000.91 0.8420000.9119751.80
53-سيمان 1402/09/08 19:2323309.47 1.4023309.9323070.87
58-سايرمالي 1402/09/08 19:2316789.73 0.5816789.7316677.05
38-قند و شكر 1402/09/08 19:23201516.72 0.47201849.06201020.69
47خرده فروشي به جز وسايل نقليه 1402/09/08 19:232427.33 0.022427.332426.93
شاخص بازار اول 1402/09/08 19:231552230.58 1.901552270.751525985.95
42-غذايي بجز قند 1402/09/08 19:2361146.40 1.4961149.9760421.05
10-ذغال سنگ 1402/09/08 19:2358669.76 -1.2859494.7858617.75
72-رايانه 1402/09/08 19:2381105.21 0.2081105.4480960.73
شاخص كل 1402/09/08 19:232060345.33 1.402060377.042034323.25
21-محصولات كاغذ 1402/09/08 19:2388834.92 1.9188834.9288046.78
33-ابزار پزشكي 1402/09/08 19:2310244.34 0.0010244.3410244.34
20-محصولات چوبي 1402/09/08 19:231163745.29 -0.221166582.281162947.90
67-اداره بازارهاي مالي 1402/09/08 19:231364.28 1.041364.411359.13
44-شيميايي 1402/09/08 19:23163418.34 0.69163418.53162344.49
56-سرمايه گذاريها 1402/09/08 19:2327279.61 0.5727279.6127154.66
شاخص بازار پايه فرابورس 1400/08/08 17:002212.55 -0.522224.412212.54