::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%)دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1402/09/08 4.00 -2.20 -9.60 45.70
اختصاصی بازارگرداني پیشرفت سرمایه 0001402/09/074271,228,479175,233M1.55 4.08 -7.32 0.43 21.54 22.850.460.82
ارمغان یکم ملل 00121402/09/07450014,063,009486,369M35.01 7.40 1.97 2.64 50.60 1461.340.440.47
اعتماد تمدن 0001402/09/07322721,718,237372,533M57.32 3.09 -3.21 0.61 54.10 2038.340.230.61
تجربه ايرانيان 0001402/09/0345322,285,8132,256,328M44.85 0.04 5.19 11.30 31.96 2104.220.040.08
صندوق سرمایه گذاری گوهر نفیس تمدن 0001402/09/07386023,608,0304,437,861M45.55 3.29 3.17 2.80 41.55 2260.800.050.61
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی 0001402/09/06374724,8621,132,195M40.53 4.25 0.98 2.04 63.90 2130.890.110.41
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0001402/09/063807693,3841,110,446M34.92 6.34 -1.37 5.35 70.18 6834.460.040.15
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0001402/09/06501078,962,542567,030M50.49 4.25 0.38 -3.77 30.85 7796.370.020.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0001402/09/06365716,154,9511,117,551M26.39 4.13 1.27 2.54 53.03 1487.640.100.54
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0061402/09/0539409,715,5312,190,357M39.60 5.92 1.02 3.95 53.40 1171.780.060.34
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0001402/09/093598181,8701,992,852M54.33 2.46 1.70 0.72 37.95 1700.160.310.69
مختلط کاریزما 0001402/09/0788919,8911,729,316M41.99 3.18 0.15 2.59 56.13 97.130.010.01
مشترک سپهر آتی 0001402/09/0734725,911,997551,997M30.21 5.79 -0.47 -2.19 41.90 517.660.410.87
نیکوکاری ایتام برکت 0011402/09/0732387,030,5421,307,055M46.94 3.90 0.92 1.09 46.30 963.100.040.50
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 01661402/09/0729076,336,8921,392,285M41.80 5.18 -0.67 -4.55 20.99 790.81-0.040.36
نیکی گستران 0001402/09/07347980,436309,277M37.52 7.90 -2.60 -9.78 23.31 665.400.000.02
یکم نیکوکاری آگاه 0031402/09/03440330,013,079318,409M34.11 0.60 0.97 4.00 52.54 3421.220.180.38

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.