::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%)دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1402/03/13 -10.10 26.90 61.30 50.50
 مشترک آتیه نوین 01611402/03/1548301,000,000108,196,740M82.54 23.01 4.83 10.02 18.23 272.200.110.00
آرمان کارآفرین 01711402/03/1544471,008,14926,561,161M81.90 1.84 5.58 11.17 21.47 272.500.050.00
ارزش آفرین گلرنگ 0011402/03/1226071,011,3382,963,695M85.77 1.89 5.41 10.76 21.39 160.110.120.01
ارزش آفرینان دی 017.211402/03/1442731,019,11771,783,223M85.45 1.91 5.74 11.48 21.05 246.470.110.01
ارزش کاوان ایرانیان 01511402/03/125111,016,80818,993,195M95.06 2.21 8.19 16.33 28.36 39.850.170.00
اعتبار آفرین ایرانیان 01811402/03/12993100,6736,632,417M75.06 1.83 5.50 10.76 20.76 53.940.140.01
اعتماد ملل 01511402/03/1524471,010,27413,454,144M89.79 2.08 5.98 11.72 21.98 149.270.110.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 017.511402/03/14214610,150108,704,569M80.95 1.50 4.95 10.11 20.14 127.700.000.00
افرا نماد پایدار 0001402/03/15118320,727117,214,569M83.85 0.70 6.12 12.59 25.52 106.650.210.04
الماس کوروش 0011402/03/1598310,1472,882,898M87.02 2.05 6.36 10.78 20.26 53.000.130.01
امین آشنا ایرانیان 02011402/03/1240711,012,32847,603,926M71.05 1.00 6.30 11.92 22.46 251.850.090.01
امین سامان 01811402/03/1542421,007,2141,468,577M68.37 1.48 4.43 8.87 17.91 223.550.020.01
اندوخته آمیتیس 01811402/03/1510461,000,0008,599,905M93.20 1.98 5.58 9.26 18.52 59.030.210.01
اندوخته پایدار سپهر 01811402/03/1336921,012,014252,282,845M86.58 2.15 5.88 11.25 21.30 220.550.050.01
با درآمد ثابت کاریزما 01811402/03/1530951,013,80955,189,409M86.98 1.94 5.79 11.50 22.02 231.180.070.01
با درآمد ثابت کمند 0011402/03/15211610,00096,909,946M79.17 2.00 5.90 11.60 22.41 116.430.150.00
بانک ایران زمین 01611402/03/1341491,007,40163,213,727M86.65 1.71 5.14 10.23 20.14 172.730.110.02
بانک گردشگری 0011402/03/1243421,008,30386,022,450M88.70 1.69 5.66 9.40 17.50 286.530.060.05
پاداش اعتماد تمدن 01511402/03/15208710,0002,159,178M92.21 1.67 4.92 10.12 20.37 129.130.090.00
پاداش سرمایه بهگزین 01511402/03/1227381,007,23327,854,941M89.85 1.88 5.60 11.03 21.44 196.280.120.01
پارند پايدار سپهر 0011402/03/15250110,36524,825,821M87.47 3.37 9.57 14.85 25.23 28.360.140.01
پیروزان 01731402/03/1536341,000,00013,517,171M72.36 1.24 4.98 10.25 20.68 212.420.060.00
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0011402/03/1513691,011,504104,794M61.03 1.64 4.96 10.23 19.79 79.370.180.00
ترنج سودمند 0011402/03/152771,010,0681,570,340M87.12 1.99 5.98 11.57 16.660.340.09
توسعه تعاون صبا 01511402/03/1427621,008,15532,641,618M73.82 1.72 5.32 10.31 19.88 154.280.070.00
توسعه سرمایه نیکی 0001402/03/15261957,169158,570M75.83 -4.22 10.10 16.94 23.16 451.410.010.00
ثروت ستارگان 0001402/03/1512002,021,9692,200,342M0.27 -2.13 8.52 21.84 27.91 102.200.170.23
حکمت آشنا ایرانیان 01711402/03/1514371,000,00010,690,686M74.78 1.47 6.80 12.65 23.09 91.760.020.00
خاتم ایساتیس پویا 0001402/03/1589216,7551,241,589M90.72 1.77 6.27 12.53 23.04 62.800.200.00
خزانه داریوش 0011402/03/1533610,000271,766M84.30 1.60 6.64 12.04 18.170.290.14
ره آورد آباد مسکن 01511402/03/1437071,016,850103,183,638M74.10 1.69 5.18 10.19 18.73 179.880.050.00
زمرد نو ویرا ذوب آهن 01811402/03/1313371,012,866534,581M87.12 1.62 4.96 10.08 19.93 84.060.230.00
سپید دماوند 0001402/03/1578615,553164,518,558M89.02 1.85 5.54 11.56 22.48 53.260.280.05
شکوه اوج دماوند 0001402/03/1329010,1219,488,939M65.85 1.96 5.54 10.95 18.210.530.06
شکوه با مداد زاگرس 0011402/03/1527010,000345,822M95.95 2.02 5.94 11.76 15.280.230.03
صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس 02001402/03/1586516,43121,008,364M84.33 2.01 6.01 11.97 24.44 63.250.060.00
صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 02001402/03/15198535,34025,993,879M88.16 -0.05 6.12 12.23 23.63 252.520.170.05
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن 02011402/02/3021310,1871,680,784M1.26 0.37 0.82 1.94 0.00 1.870.450.21
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 02011402/03/1526671,000,000126,339,826M92.02 1.60 5.05 10.46 20.76 148.220.040.01
صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF 0001402/03/1517716,7695,620,938M4.88 -8.86 32.13 0.00 0.00 66.610.200.81
صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 0011402/03/1522271,010,0932,106,304M96.74 1.39 4.66 9.69 18.55 121.660.030.02
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی 02001402/03/1540216,7575,132,689M1.34 -10.39 33.91 85.32 74.61 65.680.020.93
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 01511402/03/1242581,006,231532,719,476M92.99 1.70 4.90 10.04 19.53 230.510.020.00
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی 0001402/03/1526911,88834,521,445M89.07 2.03 6.08 12.63 0.00 18.000.060.00
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز 02001402/03/1535412,616137,419M97.90 1.95 5.36 11.99 0.00 23.640.070.02
صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان 11402/03/134551,018,5412,239,258M92.02 1.93 5.66 11.36 21.72 27.150.020.00
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی 02011402/03/1534510,0945,518,578M98.74 1.99 5.80 11.45 0.00 20.930.060.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 01711402/03/1543151,008,5851,777,447M83.49 1.83 5.49 10.73 20.54 237.880.010.00
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز 02111402/03/1546510,0005,439,612M86.19 1.93 5.85 11.62 22.29 27.370.060.01
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 01811402/03/1536201,000,00013,852,739M75.04 1.90 5.60 11.04 20.82 199.720.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 02011402/03/1547771,009,173917,991M57.27 1.63 4.96 10.00 18.73 232.980.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 02011402/03/15235610,06233,153,831M78.80 1.66 5.60 10.62 20.63 139.100.000.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 01711402/03/1541241,008,6776,739,267M89.92 1.83 5.56 10.95 20.17 223.410.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 01811402/03/1239931,006,855178,527,953M87.73 1.85 5.53 10.89 20.99 226.600.030.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان 0011402/03/15223610,02859,365,452M97.50 1.39 5.24 10.73 21.36 98.430.000.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 02011402/03/1529841,006,708480,844,508M89.39 1.68 4.78 9.63 19.10 163.150.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0001402/03/15301810,4225,575,147M86.69 1.96 5.53 10.99 21.07 149.870.020.03
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار 01811402/03/1427451,045,72149,737,932M85.79 2.06 5.94 11.67 24.07 151.680.030.00
صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون 0001402/03/15309,5551,910,901M2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.50-0.880.94
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا 01601402/03/1565410,8062,326,566M88.33 2.06 6.97 12.31 22.81 36.560.070.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0001402/03/15166140,679279,686M73.58 0.97 8.65 20.24 27.81 272.010.070.20
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان 01711402/03/092909111,03188,562,271M87.18 1.78 5.34 10.59 20.78 176.400.000.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 01501402/03/15223518,5622,732,575M80.12 1.15 3.95 8.29 18.65 153.590.000.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0001402/03/15156918,55111,795,690M83.71 1.92 5.83 11.63 23.80 116.310.050.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 01511402/03/1550901,057,0934,000,173M87.00 2.02 6.15 13.03 19.17 434.860.010.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0011402/03/1526471,008,503369,380M78.16 0.71 6.25 16.57 21.96 195.180.020.06
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 01511402/03/1539221,211,45947,490,826M87.16 2.21 5.88 11.83 20.48 241.920.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم 01611402/03/1227901,231,68718,005,269M72.10 1.82 5.27 12.27 21.01 187.370.040.01
صندوق قابل معامله مانی 02001402/03/1563315,0451,698,428M88.18 0.45 9.63 20.02 27.68 47.920.050.12
صندوق قابل معامله نوع دوم سام 0011402/03/159810,0921,589,445M92.92 1.84 6.31 0.00 0.00 8.640.090.01
طلای سرخ نو ویرا 0001402/03/1586916,3183,700,454M1.01 -1.52 0.08 27.80 -24.28 63.11-0.910.87
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0001402/03/15264749,12919,233,311M83.61 3.10 6.69 14.70 25.91 383.790.280.03
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0011402/03/15133410,0009,329,900M89.51 1.91 5.70 10.72 20.81 83.990.000.00
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0001402/03/15296555,563117,241,477M83.32 1.62 5.85 11.70 24.18 441.870.190.03
قابل معامله اعتماد داریک 0001402/03/15105216,32613,855,059M93.42 2.13 8.06 16.22 26.83 63.240.330.02
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0001402/03/15170828,51454,544,589M86.97 1.93 5.97 11.99 24.89 176.160.220.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0001402/03/15236243,41741,008,833M85.40 -0.70 5.41 13.79 23.82 327.460.170.08
قابل معامله دارا الگوریتم 0011402/03/15135210,1063,807,456M95.10 1.89 5.55 11.01 20.99 78.460.140.01
قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم 0001402/03/15132625,0049,258,222M87.33 2.19 6.52 12.27 25.33 150.690.020.01
قابل معامله سپر سرمایه بیدار 0001402/03/1599318,11831,055,162M88.01 2.14 6.08 14.91 25.43 80.890.160.01
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0011402/02/2228609,9001,695,002M91.27 0.81 3.92 8.82 18.68 173.560.020.00
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0001402/03/15289912,284715,588M96.65 10.40 17.73 24.39 35.55 217.030.110.02
قابل معامله گنجینه داریوش 0011402/03/15129810,1032,191,481M96.38 1.92 5.71 11.80 19.55 73.350.150.02
قابل معامله مبتنی بر طلای صبا 0001402/03/1520616,0601,606,014M10.05 -3.57 17.21 56.21 58.402.430.69
قابل معامله یاقوت آگاه 0001402/03/15115518,41418,362,017M82.34 0.09 5.36 12.11 23.33 81.510.230.04
گروه زعفران سحرخیز 0001402/03/1586922,2302,062,553M29.08 0.14 2.20 20.07 0.62 121.92-0.020.38
گسترش فردای ایرانیان 01611402/03/1542571,016,40129,061,190M82.52 1.59 5.08 10.25 19.90 264.090.080.00
لوتوس پارسیان 01711402/03/1538931,010,707522,514,166M80.72 1.49 4.67 9.33 18.93 218.330.050.01
مختص اوراق دولتی کاریزما 0001402/03/1535412,3691,680,847M99.80 1.83 5.57 11.38 23.69 22.470.330.04
مروارید آگاه 0001402/03/1219111,3584,329,126M95.75 1.98 6.04 11.75 12.160.340.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 01811402/03/1529281,012,20350,197,910M89.22 1.82 5.59 10.80 20.01 176.130.090.01
مشترک البرز 01511402/03/15369210,0832,211,099M88.11 1.57 4.54 9.01 14.84 364.410.010.01
مشترک اندیشه فردا 0011402/03/1435841,015,8962,700,517M88.81 1.59 5.37 8.45 13.91 377.470.040.04
مشترک بانک مسکن 01511402/03/1548401,013,29218,603,681M80.95 1.82 5.47 10.90 20.69 2297.310.010.00
مشترک سپهر تدبیرگران 01811402/03/1534171,017,4558,984,332M80.02 1.69 5.35 10.56 20.39 211.010.060.00
مشترک صبای هدف 0011402/03/1525101,004,874294,050M86.52 0.92 4.76 10.27 16.60 159.850.120.03
مشترک فراز اندیش نوین 01511402/03/1548951,009,4367,245,523M84.73 1.53 5.26 10.15 19.12 278.720.060.00
مشترک کارگزاری کارآفرین 01711402/03/1542521,012,64630,165,860M78.34 1.82 5.54 11.17 21.41 270.760.050.00
مشترک یکم ایرانیان 01511402/03/1252381,009,08454,177,374M75.45 1.89 5.46 10.56 20.17 376.740.020.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 01761402/03/122740146,049341,166M89.42 2.60 11.56 19.00 25.06 205.700.010.00
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 01731402/03/1331791,041,26954,452M78.17 1.29 4.56 8.49 15.50 231.550.090.02
نیکوکاری دانشگاه تهران 01511402/03/1433061,005,412100,812M91.82 1.14 3.65 7.15 16.32 151.820.120.02
نیکوکاری فردای روشن 01531402/03/1225922,197,52358,338M96.08 1.25 3.75 7.56 15.63 247.120.090.02
نیکوکاری لوتوس رویان 01731402/03/1322841,041,717280,291M77.72 1.53 5.10 8.12 17.66 156.870.190.03
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان 01731402/03/1234201,946,27372,882M89.06 4.41 14.74 25.20 32.76 248.160.150.01
هدیه فارابی 01811402/03/15194310,0007,685,254M80.48 1.89 5.79 11.47 22.07 120.680.000.00
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 01611402/03/1244661,007,33219,614,370M88.81 1.87 -9.07 0.10 4.62 242.970.000.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.