::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%)دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1402/09/08 4.00 -2.20 -9.60 45.70
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس 01402/09/0716001,424,46215,176,808M0.15 1.79 -4.18 -9.99 30.55 42.450.000.76
اختصاصی بازارگردانی انديشه زرين پاسارگاد 0001402/08/3028001,021,12815,344,654M6.08 28.13 -5286.90 -64.15 -49.93 1072.44-0.030.12
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0001402/08/3030276,991,7382,114,770M1.10 6.78 15.34 -28.42 74.04 584.33-0.214.89
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0001402/08/30269318,333,29310,299,901M0.01 -7.25 3.50 -3.06 124.72 1733.410.581.73
اختصاصی بازارگردانی تاک دانا 0001402/09/0710991,480,55824,629,459M4.50 14.75 4.96 13.36 139.88 278.740.411.85
اختصاصی بازارگردانی حامی اول 0001402/09/079561,542,4023,525,820M8.92 8.13 -11.42 -1.31 29.83 54.240.401.32
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0001402/09/07271815,554,97328,772,050M0.06 2.52 -14.56 -20.63 15.15 1455.08-0.330.84
اختصاصی بازارگردانی کیمیاي پرتو باران 01402/09/07319646,557969,836M0.07 1.90 -34.28 -42.24 0.00 -35.34-0.432.23
بازارگردانی چند سهمی سپهر بازار سرمایه 0001402/09/0713211,531,20779,111,520M1.06 3.03 -14.63 -33.21 31.37 87.800.132.47
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0001402/09/0333323,810,505389,628M42.50 1.61 4.99 9.42 20.46 358.430.140.01
بخشی صنایع آگاه 0001402/09/0628311,2936,045,448M7.68 6.99 -0.70 -6.01 12.640.241.44
صدف سهام 0001402/09/076610,383122,159M27.67 3.99 3.83 2.120.120.30
صندوق اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات 01402/09/07168804,203132,678M0.01 -15.74 -14.76 0.00 0.00 -19.58-0.440.30
صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش 01402/09/076571,001,9374,713,909M2.28 -3.64 -11.28 -28.10 -4.50 0.19-0.230.75
صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان 0001402/09/067411,171,3411,579,537M9.64 5.27 -12.11 -18.02 19.67 17.140.040.70
صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد 01402/09/07178802,617401,309M4.74 5.60 4.53 0.00 0.00 -19.74-0.421.41
صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف 01402/09/077971,233,674175,490M46.67 0.06 -6.35 -1.92 10.82 23.370.000.18
صندوق بازارگردانی آتیه باران 0001402/08/227382,697,3083,353,749M0.00 -5.52 2.28 -4.41 3.03 169.68-0.340.60
صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز 0001402/09/039521,521,798154,630M3.31 -24.56 11.92 10.76 48.89 47.280.530.54
صندوق بازارگردانی راتا 01402/09/071331,028,458271,818M19.33 -1.74 -0.75 0.00 0.00 2.850.000.06
صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0001402/09/0616924,843,91419,345,797M1.50 13.35 5.96 -16.22 34.35 216.660.461.27
صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 0011402/09/082610,1631,667,682M99.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.630.110.04
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگرداني پایش پایدار 0001402/09/071991,027,817186,957M53.13 4.28 2.51 7.48 7.950.080.16
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آگاه 0001402/09/0712702,633,04913,219,107M0.09 3.09 -1.69 -5.60 56.68 634.831.040.20
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0001402/09/0715621,727,93187,299,128M2.65 4.77 -13.43 -33.29 3.89 40.380.380.79
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس 0001402/09/073351,200,5676,622,205M2.44 2.64 10.55 16.06 10.890.250.81
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک 01402/09/0726792,772,3885,220,552M2.30 7.71 -14.96 -28.82 45.93 177.240.061.34
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس 0001402/09/06106348,083,16757,638,302M0.10 4.68 -13.27 -36.27 3142.52 4708.350.141.57
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز 0001402/09/046272,265,6624,291,375M0.10 5.25 -15.38 22.55 152.50 126.580.280.99
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه 0001402/09/049991,216,237504,128M21.80 -1.26 -4.95 3.33 36.41 21.620.010.51
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین 0001402/09/0510911,330,4324,833,719M0.01 -3.44 -2.94 -19.78 -28.68 33.05-0.300.36
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده 0001402/09/054751,401,025123,481M2.01 12.90 18.67 27.80 36.00 40.120.150.01
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید 01402/09/075142,132,8081,015,341M12.56 4.55 25.78 33.27 135.76 113.280.350.18
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش 01402/09/0711461,487,63223,586,031M0.05 -1.23 8.54 16.82 68.97 48.760.230.52
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت 0001402/09/064341,718,59434,779,635M0.06 1.46 -4.41 -10.74 58.75 78.570.080.97
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه 0001402/09/0611111,579,00741,839,413M21.55 2.64 -1.98 -15.07 36.44 57.900.030.94
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا 01402/09/071382879,0662,928,068M13.88 2.53 -4.23 11.32 51.30 -12.09-0.020.85
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا 0001402/08/276251,393,12012,673,547M10.97 2.28 1.16 -1.31 40.62 39.330.160.37
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم 01402/09/0721641,023,1476,634,622M3.24 13.69 -26.57 -39.42 -11.42 2.310.050.65
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین 01402/09/074971,109,814553,012M19.27 2.84 1.56 -3.63 10.98 10.980.000.05
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین 01402/09/0719531,225,98918,861,839M5.49 11.68 6.12 2.36 73.66 22.600.110.95
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین 01402/09/0718231,701,541118,885,764M3.39 2.83 2.34 -1.41 0.00 70.150.100.81
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا 0001402/09/03515785,873391,623M1.74 -2.34 -19.29 -43.04 -20.88 -21.41-0.491.24
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا 01402/09/0710671,809,468543,052M7.96 5.58 14.84 130.03 269.46 80.950.800.65
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار 01402/09/0715141,208,06710,319,183M0.24 4.82 -5.18 -23.41 24.83 20.81-0.041.07
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 01402/09/0728267,844,959168,244,087M0.01 -1.91 -7.61 -10.21 100.85 684.500.561.34
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل 0001402/09/06277623,842868,496M6.45 3.63 -13.25 -23.95 0.00 -37.48-0.440.73
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان 0001402/09/0715311,167,69418,833,007M0.00 4.37 -1.60 -10.33 40.74 348.950.130.95
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی 0001402/09/0635992,59449,630M98.91 -0.73 0.00 0.00 0.00 -0.73-0.040.00
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین 0001402/09/05530805,5701,642,484M1.03 -3.96 -14.17 -21.50 -27.05 -19.44-0.240.45
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان 01402/09/0710711,517,1136,341,882M4.72 10.57 -7.43 -2.19 28.08 51.71-0.041.11
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله امین نهایت نگر 0001402/09/073210,6321,603,708M9.26 6.32 5.870.500.69
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله توسعه افق رابین 0001402/08/2226412,2424,587,289M81.45 2.13 6.24 12.87 18.230.880.29
صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس 0001402/09/072010,0411,989,475M0.59 -0.09-0.010.96
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 0001402/09/0531283,419,53935,532,707M2.72 2.39 1.77 -0.40 55.74 233.460.060.84
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0001402/09/0540981,481,7713,346,623M14.48 5.10 5.98 -11.43 -26.00 48.180.430.61
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0001402/09/0529441,020,984994,963M0.64 3.60 2.25 -6.32 13.22 2.114.232.97
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان 0001402/09/03990817,0502,047,610M7.76 -1.64 -0.74 -14.59 44.43 -18.300.640.68
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0001402/09/0421421,721,34226,378,548M4.77 20.23 17.09 -35.26 -5.66 72.45-0.070.51
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 0001402/09/043377532,9433,150,987M10.84 4.11 -6.01 -22.75 -6.72 -47.60-0.060.13
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0011402/09/0431191,580,12550,461,374M6.01 -3.56 -4.54 -5.74 61.99 81.650.150.81
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0001402/09/06312110,160,7898,168,472M0.02 16.50 -0.66 -15.66 58.59 854.920.091.10
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی 0001402/09/061285678,8462,383,380M6.21 0.86 -9.28 -26.77 37.75 -32.110.320.68
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف 0001402/09/0413291,481,41228,467,590M2.64 1.10 3.09 -5.86 39.68 48.16-0.011.15
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس 0001402/09/0515465,236,199188,967,675M0.27 0.37 -4.20 -12.63 61.05 423.630.080.85
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0001402/09/06261118,221,26620,691,378M2.19 2.38 7.53 3.45 173.50 1719.800.131.11
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0001402/09/0433791,079,57040,874,655M0.01 -2.00 -8.71 -34.09 -79.81 7.96170.59138.02
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0001402/09/0618695,025,77839,335,423M0.16 1.46 -0.09 -28.37 5.06 402.64-0.100.57
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند 0001402/09/069991,219,63067,467,619M0.23 0.05 -7.83 -8.20 42.44 21.99-0.180.88
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک 0001402/09/041026812,3121,449,913M0.37 68.19 25.35 -11.68 24.25 -18.750.181.48
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0001402/09/0617331,073,2981,273,105M14.77 3.42 -20.89 -16.23 -5.01 1.82-0.090.05
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 0001402/09/0628261,422,5733,263,851M24.12 0.75 2.97 -25.98 5.94 42.260.070.32
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار 0001402/09/05924985,9701,401,125M2.50 8.24 -12.02 -29.57 21.73 -1.39-0.060.55
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس 0001402/09/042610,1441,347,210M61.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1.440.030.28
عادی 0001402/09/0742715,75719,677,919M27.37 4.03 -1.35 -1.01 48.09 56.040.520.59
قابل معامله اکسیژن 0001402/09/0733213,6491,700,680M0.01 6.73 -1.66 -11.55 34.540.030.97
قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا 0001402/09/0931912,4304,221,263M84.81 2.34 6.45 12.55 22.550.240.04
قابل معامله پرتو پایش پیشرو 0001402/09/0933214,094285,628M1.38 9.04 -3.13 -4.78 40.450.381.09
قابل معامله تمشک نماد رشد 0001402/09/0732214,2823,600,325M0.36 4.44 0.12 -2.68 41.270.380.81
قابل معامله توسعه فولاد 0001402/09/039710,7285,364,261M99.28 2.00 7.28 7.220.150.03
قابل معامله ثابت آکام 0011402/09/0316110,089704,864M98.86 2.03 6.10 10.390.140.06
قابل معامله درین بهابازار 0001402/09/0325211,8435,873,456M92.27 2.03 6.32 11.92 16.710.300.14
قابل معامله طلوع تدبیر پایا 0001402/09/086610,7902,158,134M98.42 2.11 7.90 5.330.080.05
قابل معامله نوع دوم رایکا 0001402/09/0938113,03310,686,053M90.91 2.00 6.22 12.63 26.66 27.710.220.05
قابل معامله نوع دوم نیلی دماوند 0011402/09/0726310,14637,911,331M93.44 1.97 5.83 11.77 17.220.110.07
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا 0001402/09/0328412,3951,275,504M99.72 1.95 6.09 12.37 23.950.380.14

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.